Ultimos Terremotos Magnitud Mayor de 4 Grados En El Mundo
FUENTES
(Las Fuentes SE ACTUALIZAN automaticamente al clicar en ellas)
EMSC: Terremotos CENTRO SISMOLOGICO EUROPEO DEL MEDITERRANEO
Origin Time UTC | Mag | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | A M | Flinn-Engdahl Region Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-07 08:42:32 | 4.7 | 12.68°N | 88.10°W | 64 | C | Off Coast of Central America | |
2017-09-07 07:05:26 | 4.4 | 15.09°N | 93.77°W | 27 | C | Near Coast of Chiapas, Mexico | |
2017-09-07 03:50:22 | 5.0 | 11.94°N | 46.08°E | 10 | M | Western Gulf of Aden | |
2017-09-07 03:08:16 | 4.4 | 64.74°N | 17.46°W | 10 | A | Iceland | |
2017-09-07 01:39:39 | 4.6 | 41.82°N | 141.95°E | 41 | C | Hokkaido, Japan Region | |
2017-09-07 00:24:32 | 4.9 | 24.77°S | 179.97°E | 524 | C | MT | South of Fiji Islands |
*****************************************************************
INFORMACION SISMICA EN ESPAÑA 7 SEPTIEMBRE 2017 Actualizacion automatica al clicar en la Fuente
FUENTE
Visualizador Terremotos próximos
Magnitud |
Localización
Fecha y Hora GMT *
Int. [máx]
| Prof | +info |
---|---|---|---|
2.7 mbLg
| MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS
2017/09/07 06:45:33
III
|
12
| +info |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.