Ultimos Terremotos Magnitud 2.5 o mayor en los Estados
Unidos y Zonas Adyacentes y magnitud 4,5 o mayor en el resto del
mundo
FUENTE
( La FUENTE se actualiza
automaticamente al clicar en ella )
********************************************************************************
| MAG | Fecha y hora UTC y / m / dh: m: s | LAT grados | LON grados | PROFUNDIDAD kilometros | Región | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3,5 | 2013/03/07 21:48:53 | 19,772 | -67,843 | 118,0 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
| MAP | 5,5 | 2013/03/07 20:55:54 | -18,967 | 169,390 | 241,5 | VANUATU |
| MAP | 2,9 | 2013/03/07 20:43:08 | 52,894 | -174,395 | 46,6 | Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA |
| MAP | 3,9 | 2013/03/07 19:12:36 | 18,252 | -68,820 | 131,0 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
| MAP | 4,5 | 2013/03/07 15:56:40 | 24,389 | 68,509 | 19,7 | INDIA-PAKISTÁN BORDER REGION |
| MAP | 4,4 | 2013/03/07 15:37:59 | 52,485 | -179,501 | 223,7 | Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA |
| MAP | 4,5 | 2013/03/07 08:07:21 | 24,311 | 121,446 | 10,1 | TAIWÁN |
| MAP | 4,2 | 2013/03/07 07:23:24 | 44,529 | 148,180 | 80,7 | KURILES ISLAS |
| MAP | 3,3 | 2013/03/07 07:16:54 | 19,052 | -64,597 | 76,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5,1 | 2013/03/07 06:39:25 | -43,420 | 39,613 | 10,0 | PRINCE EDWARD REGION DE LAS ISLAS |
| MAP | 2,7 | 2013/03/07 05:19:18 | 63,131 | -150,934 | 131,7 | ALASKA CENTRAL |
| MAP | 5,6 | 2013/03/07 03:36:47 | 24,268 | 121,428 | 9,6 | TAIWÁN |
| MAP | 4,3 | 2013/03/07 03:21:15 | 38,520 | 43,877 | 22,4 | El este de Turquía |
| MAP | 3,2 | 2013/03/07 02:02:51 | 19,670 | -64,337 | 51,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
INFORMACION SISMICA EN ESPAÑA 7 MARZO 2013 (
Actualizacion automatica al clicar en la
FUENTE)
FUENTE
( Actualizacion automatica al clicar en la FUENTE)
FUENTE
( Actualizacion automatica al clicar en la FUENTE)
******************************************************************************
| Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
| 1195880 | 07/03/2013 | 20:42:57 | 42.7284 | -1.7219 | 1.5 | mbLg | NE UTERGA.NA | [+] | ||
| 1195877 | 07/03/2013 | 20:17:37 | 42.7047 | -1.7037 | 1.8 | mbLg | NW BIURRUN.NA | [+] | ||
| 1195876 | 07/03/2013 | 18:21:36 | 38.2345 | -1.0853 | 5 | 1.7 | mbLg | NW ABANILLA.MU | [+] | |
| 1195846 | 07/03/2013 | 12:37:46 | 37.2368 | -13.2229 | 4.4 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1195775 | 07/03/2013 | 06:52:43 | 42.7106 | -7.7058 | 11 | 1.7 | mbLg | E TABOADA.LU | [+] | |
| 1195768 | 07/03/2013 | 02:04:38 | 27.7733 | -18.0819 | 10 | 1.8 | mbLg | W FRONTERA.IHI | [+] |

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada