| Evento | Fecha | Hora | Lat | Long | Prof. (km) | Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
| 1178030 | 11/12/2012 | 00:55:42 | 37.1444 | -3.5786 | 1.1 | 4 | W HUÉTOR VEGA.GR | [+] info | ||
| 1178031 | 11/12/2012 | 00:56:29 | 37.1491 | -3.5814 | 1.3 | 4 | NW HUÉTOR VEGA.GR | [+] info | ||
| 1178058 | 11/12/2012 | 02:51:18 | 41.1653 | 1.9971 | 20 | 1.2 | 4 | COSTERO CATALANA | [+] info | |
| 1178059 | 11/12/2012 | 03:01:51 | 36.7054 | -4.3413 | 31 | 1.4 | 4 | W RINCÓN DE LA VICTORIA.MA | [+] info | |
| 1178048 | 11/12/2012 | 03:19:23 | 37.0904 | -13.8229 | 60 | 4.5 | 3 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] info | |
| 1178065 | 11/12/2012 | 04:46:17 | 36.9430 | -4.4074 | 31 | 1.2 | 4 | NE CASABERMEJA.MA | [+] info | |
| 1178060 | 11/12/2012 | 04:46:36 | 43.0921 | -1.4337 | 5 | 1.9 | 4 | SW ST ETIENNE DE BAÏGORRY.FRA | [+] info | |
| 1178168 | 11/12/2012 | 13:43:18 | 37.2246 | -3.7305 | 1.2 | 4 | SE PINOS PUENTE.GR | [+] info | ||
| 1178170 | 11/12/2012 | 14:35:10 | 38.0577 | -3.2760 | IV | 2.9 | 4 | NE TORREPEROGIL.J | [+] info | |
| 1178179 | 11/12/2012 | 14:35:30 | 38.0844 | -3.2683 | III | 2.7 | 4 | NE SABIOTE.J | [+] info | |
| 1178181 | 11/12/2012 | 16:14:42 | 38.0566 | -3.2818 | III | 2.3 | 4 | N TORREPEROGIL.J | [+] info | |
| 1178200 | 11/12/2012 | 18:07:01 | 38.0539 | -3.2678 | II | 1.4 | 4 | NE TORREPEROGIL.J | [+] info | |
| 1178206 | 11/12/2012 | 18:34:29 | 38.0540 | -3.2789 | 1.2 | 4 | NE TORREPEROGIL.J | [+] info | ||
| 1178207 | 11/12/2012 | 21:21:06 | 37.0301 | -4.9603 | 21 | 1.7 | 4 | NE ALMARGEN.MA | [+] info | |
| 1178213 | 11/12/2012 | 22:53:40 | 42.7861 | -1.0684 | 7 | 1.2 | 4 | E GALLUÉS/GALOZE.NA | [+] info |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada