Detalles del terremoto
- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
| Magnitud | 5.4 |
|---|---|
| Fecha-Hora |
|
| Ubicación | 18.831 ° S, 69.298 ° W |
| Profundidad | 96.5 kilometros (60.0 millas) |
| Región | TARAPACA, CHILE |
| Distancias | 115 kilometros (71 millas) ESE de Arica, Tarapacá, Chile 135 kilometros (83 millas) de la SE Tacna, Perú 178 kilometros (110 millas) NNE de Iquique, Tarapacá, Chile 1626 kilometros (1010 millas) N de Santiago, Región Metropolitana, Chile |
| Calidad de la Localización | horizontal + / - 18.2 km (11.3 millas) de profundidad + / - 8.8 km (5.5 millas) |
| Parámetros | NST = 169, Nph = 193, Dmin = 45,6 kilometros, Rmss = 1.02 seg, Gp = 86 °, del tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 7 |
| Fuente |
|
| Identificador de sucesos | usb000868y |
- Informe Preliminar de Sismo
- Servicio Geológico de EE.UU., Terremoto Centro Nacional de Información:
Centro Mundial de Datos de Sismología, Denver
FUENTE

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada